backcountsexpressionsplicingtranscriptsresults
<= 0.01<= 0.05<= 0.1<= 0.25> 0.25
groupIDfeatureIDexonBaseMeandispersionpvaluepadjseqnamesstartendwidthstrandControlKnockdownlog2fold_Knockdown_Control
ENSMUSG00000045962E001 0.00000000   6119900930119900931 2-   
ENSMUSG00000045962E002 0.00000000   6119900932119901581 650-   
ENSMUSG00000045962E003 6.414325000.0100.5590.87861199015821199035391958-0.8900.850 -0.153
ENSMUSG00000045962E004 2.951391230.0280.3310.7586119903540119903648 109-0.6420.554 -0.391
ENSMUSG00000045962E005 1.143604650.0130.403 6119904008119904085 78-0.3110.392 0.486
ENSMUSG00000045962E006 0.191817800.0090.769 6119904086119904195 110-0.0650.088 0.490
ENSMUSG00000045962E007 0.00000000   6119904196119904222 27-   
ENSMUSG00000045962E008 1.388718880.0500.671 6119905084119905110 27-0.3750.330 -0.271
ENSMUSG00000045962E009 0.474071540.0180.410 6119906787119906793 7-0.1210.194 0.812
ENSMUSG00000045962E010 0.660741800.0780.271 6119906794119906828 35-0.1470.256 0.991
ENSMUSG00000045962E011 12.595573090.0080.6810.92161199077331199096291897-1.1191.145 0.091
ENSMUSG00000045962E012 0.788470640.0150.309 6119909630119909650 21-0.2930.194 -0.770
ENSMUSG00000045962E013 0.991683010.0140.555 6119909651119909722 72-0.3110.253 -0.402
ENSMUSG00000045962E014 5.726551900.0050.3830.79061199097231199107971075-0.7830.845 0.244
ENSMUSG00000045962E015 0.222169730.0100.770 6119911217119911289 73-0.0650.088 0.489
ENSMUSG00000045962E016 0.026701050.0070.593 6119911290119911290 1-0.0000.046 11.215
ENSMUSG00000045962E017 0.284474760.0120.431 6119911291119911411 121-0.0940.162 0.902
ENSMUSG00000045962E018 1.020192990.0150.066 6119913330119913410 81-0.2160.392 1.190
ENSMUSG00000045962E019 0.580413400.0290.052 6119913411119913532 122-0.1210.304 1.653
ENSMUSG00000045962E020 1.210635280.0940.062 6119914318119914420 103-0.2180.420 1.326
ENSMUSG00000045962E021 0.353332300.0130.867 6119914421119914575 155-0.1470.162 0.165
ENSMUSG00000045962E022 0.198479510.0090.692 6119914576119914610 35-0.0940.126 0.487
ENSMUSG00000045962E023 0.192061770.0220.767 6119914611119914695 85-0.0650.089 0.492
ENSMUSG00000045962E024 1.778145200.1920.4700.8396119914696119914979 284-0.4410.367 -0.408
ENSMUSG00000045962E025 0.155817290.0180.523 6119916599119916663 65-0.0340.089 1.492
ENSMUSG00000045962E026 1.450506450.0100.923 6119916664119917062 399-0.4020.411 0.050
ENSMUSG00000045962E027 3.380283740.0080.3250.7546119920767119920827 61-0.6650.582 -0.360
ENSMUSG00000045962E028 5.401222350.0040.3880.7936119921291119921661 371-0.7530.816 0.248
ENSMUSG00000045962E029 2.498879930.0100.8640.9726119921662119921745 84-0.5430.528 -0.070
ENSMUSG00000045962E030 0.245248940.0101.000 6119921746119921761 16-0.0940.088 -0.095
ENSMUSG00000045962E031 8.610327350.0030.1310.56661199217621199231971436-0.9441.034 0.333
ENSMUSG00000045962E032 0.094007530.0060.865 6119923198119923281 84-0.0340.046 0.488
ENSMUSG00000045962E033196.564474170.0070.0570.41161199232821199249351654-2.2622.322 0.202
ENSMUSG00000045962E034 58.726341850.0010.6030.8956119924936119925066 131-1.7641.751 -0.044
ENSMUSG00000045962E035116.148281360.0030.9260.9876119925067119925387 321-2.0542.059 0.018
ENSMUSG00000045962E036215.567910730.0040.8110.9596119925388119926380 993-2.3202.334 0.047
ENSMUSG00000045962E037 62.833676500.0140.7020.9256119926381119926968 588-1.8121.810 -0.009
ENSMUSG00000045962E038 10.062256600.0040.4920.8496119926969119927091 123-1.0651.025 -0.143
ENSMUSG00000045962E039 9.322625520.0030.1150.5406119927092119927115 24-1.0620.971 -0.334
ENSMUSG00000045962E040 11.570977930.0040.1890.6396119927204119927261 58-1.1311.061 -0.256
ENSMUSG00000045962E041 5.799306310.0040.5700.8826119927284119927459 176-0.8110.769 -0.166
ENSMUSG00000045962E042 2.174209990.0400.8370.9656119927460119927633 174-0.4790.499 0.098
ENSMUSG00000045962E043 1.777684040.0130.0410.3556119927976119928092 117-0.5430.350 -1.010
ENSMUSG00000045962E044 0.324221440.0130.110 6119928596119928611 16-0.1940.046 -2.318
ENSMUSG00000045962E045 0.324221440.0130.110 6119928612119928618 7-0.1940.046 -2.318
ENSMUSG00000045962E046 2.099799440.0070.1740.6246119928619119928758 140-0.5530.430 -0.607
ENSMUSG00000045962E047 1.590251570.0500.110 6119928859119928956 98-0.4890.326 -0.896
ENSMUSG00000045962E048 0.416870410.0140.635 6119928957119928959 3-0.1710.127 -0.510
ENSMUSG00000045962E049 5.464650730.0120.0760.4646119929646119929829 184-0.8630.731 -0.521
ENSMUSG00000045962E050 4.190344010.0070.7260.9326119929830119929930 101-0.6860.714 0.116
ENSMUSG00000045962E051 4.812152630.0350.2170.6686119930611119930731 121-0.7940.686 -0.441
ENSMUSG00000045962E052 3.074774190.0320.7100.9286119930732119930863 132-0.5940.558 -0.162
ENSMUSG00000045962E053 6.096975900.0050.2330.6866119930864119931193 330-0.8890.807 -0.317
ENSMUSG00000045962E054 28.068912200.0100.1170.54461199311941199330311838-1.4891.421 -0.234
ENSMUSG00000045962E055 1.135347180.0120.127 6119933032119933056 25-0.4020.253 -0.950
ENSMUSG00000045962E056 1.560699130.0150.917 6119933057119933131 75-0.4030.393 -0.055
ENSMUSG00000045962E057 1.435295870.1450.364 6119933132119933157 26-0.4130.306 -0.632
ENSMUSG00000045962E058 24.537738780.0020.3210.7526119937605119937685 81-1.4091.370 -0.134
ENSMUSG00000045962E059 1.083357840.0310.240 6119939269119939357 89-0.2160.331 0.826
ENSMUSG00000045962E060 17.269348380.0410.1830.6336119939358119939891 534-1.3081.237 -0.251
ENSMUSG00000045962E061 2.924203200.0700.0010.0416119939892119940593 702-0.3570.718 1.726
ENSMUSG00000045962E062 0.224077560.3140.201 6119940594119940694 101-0.1480.000-12.937
ENSMUSG00000045962E063 1.351675690.0110.072 6119942626119942883 258-0.2930.465 0.990
ENSMUSG00000045962E064 1.183993420.0570.985 6119945437119945624 188-0.3270.330 0.015
ENSMUSG00000045962E065 12.139268630.0300.2800.7266119946198119946514 317-1.1661.100 -0.237
ENSMUSG00000045962E066 0.078023550.0060.592 6119946515119946525 11-0.0000.046 11.219
ENSMUSG00000045962E067 0.078023550.0060.592 6119946526119946531 6-0.0000.046 11.219
ENSMUSG00000045962E068 0.468617970.0550.856 6119947708119947818 111-0.1470.128 -0.232
ENSMUSG00000045962E069 11.507499220.0060.8270.9626119947819119948038 220-1.1051.095 -0.038
ENSMUSG00000045962E070 0.592785230.0160.567 6119949729119949817 89-0.1710.224 0.486
ENSMUSG00000045962E071 8.529407530.0180.7160.9296119949818119950025 208-0.9850.963 -0.079
ENSMUSG00000045962E072 1.328958640.0110.595 6119953267119953395 129-0.3590.411 0.292
ENSMUSG00000045962E073 0.807241540.0140.356 6119958079119958409 331-0.2160.304 0.659
ENSMUSG00000045962E074 1.001574410.0970.292 6119967053119967087 35-0.3430.226 -0.819
ENSMUSG00000045962E075 0.940110690.1310.427 6119967088119967128 41-0.3130.225 -0.637
ENSMUSG00000045962E076 0.992135150.0140.126 6119967129119967210 82-0.3740.224 -1.015
ENSMUSG00000045962E077 35.755828640.0160.6800.9206119969301119969490 190-1.5341.567 0.111
ENSMUSG00000045962E078 14.898047770.0070.9921.0006119969491119969521 31-1.1761.177 0.004
ENSMUSG00000045962E079 0.277176120.0120.434 6119979154119979326 173-0.1210.046 -1.514
ENSMUSG00000045962E080 1.706047710.0460.993 6120013835120014620 786-0.4430.446 0.017
ENSMUSG00000045962E081 1.644723290.0090.392 6120014621120015568 948-0.4020.482 0.414
ENSMUSG00000045962E082 0.00000000   6120015569120015616 48-   
ENSMUSG00000045962E083 0.00000000   6120015617120015633 17-