backcountsexpressionsplicingtranscriptsresults
<= 0.01<= 0.05<= 0.1<= 0.25> 0.25
groupIDfeatureIDexonBaseMeandispersionpvaluepadjseqnamesstartendwidthstrandControlKnockdownlog2fold_Knockdown_Control
ENSMUSG00000028033E001 0.089647280.0070.624 12146862721468631 5-0.0290.053 0.920
ENSMUSG00000028033E00213.922235140.0040.0000.031121468632214723863755-1.1971.070 -0.455
ENSMUSG00000028033E003 1.878033890.0210.5310.86712147238721473349 963-0.4480.506 0.290
ENSMUSG00000028033E004 0.438578980.0160.637 12147515621475282 127-0.1060.144 0.506
ENSMUSG00000028033E005 0.634570850.0500.711 12147601721476148 132-0.1510.185 0.354
ENSMUSG00000028033E006 1.547524840.1800.073 12149427321494381 109-0.2640.497 1.354
ENSMUSG00000028033E007 0.026701050.0070.392 12152762821527848 221-0.0000.053 10.193
ENSMUSG00000028033E008 0.042441020.0061.000 12153177521531831 57-0.0290.000 -9.591
ENSMUSG00000028033E009 0.00000000   12153646921536606 138-   
ENSMUSG00000028033E010 0.00000000   12153660721536633 27-   
ENSMUSG00000028033E011 0.194806540.3510.903 12153969421539788 95-0.1060.052 -1.110
ENSMUSG00000028033E012 0.214292070.0110.394 12154959821549693 96-0.1060.000-11.194
ENSMUSG00000028033E013 0.138325650.0111.000 12155744721557557 111-0.0560.053 -0.080
ENSMUSG00000028033E014 0.782000740.0170.389 12157552421575649 126-0.1720.253 0.703
ENSMUSG00000028033E015 1.537621600.0910.001 12157590821576083 176-0.1930.554 2.205
ENSMUSG00000028033E016 0.226044770.0101.000 12160528521605411 127-0.0560.054 -0.079
ENSMUSG00000028033E017 0.510457490.0350.030 12164786821648247 380-0.1290.335 1.751
ENSMUSG00000028033E018 0.776643670.0200.510 12166374821663838 91-0.2460.184 -0.535
ENSMUSG00000028033E019 0.320496460.0140.355 12190610721906140 34-0.1510.054 -1.663
ENSMUSG00000028033E020 0.978638260.0190.366 12190791821908016 99-0.3380.251 -0.592
ENSMUSG00000028033E021 1.264636070.0150.706 12192606921926126 58-0.3510.387 0.210
ENSMUSG00000028033E022 0.00000000   12203140522031805 401-   
ENSMUSG00000028033E023 0.00000000   12203180622031889 84-   
ENSMUSG00000028033E024 0.894829410.1100.462 12203189022032166 277-0.2120.286 0.573