backcountsexpressionsplicingtranscriptsresults
<= 0.01<= 0.05<= 0.1<= 0.25> 0.25
groupIDfeatureIDexonBaseMeandispersionpvaluepadjseqnamesstartendwidthstrandControlKnockdownlog2fold_Knockdown_Control
ENSMUSG00000026131E001 0.173112550.0080.623 13394730633947533 228+0.1120.050 -1.261
ENSMUSG00000026131E002 0.075004110.0061.000 13394808033948114 35+0.0310.000-13.775
ENSMUSG00000026131E003 0.655230140.0150.329 13400778434007984 201+0.2010.297 0.736
ENSMUSG00000026131E004 0.235453650.0110.623 13404496134044962 2+0.1120.050 -1.262
ENSMUSG00000026131E005 0.535025250.0770.883 13404496334045089 127+0.1590.175 0.168
ENSMUSG00000026131E006 0.00000000   13404520734045260 54+   
ENSMUSG00000026131E007 0.185531910.0080.618 13404526134045271 11+0.0600.096 0.741
ENSMUSG00000026131E008 0.613859520.0310.292 13404527234045479 208+0.2400.137 -0.992
ENSMUSG00000026131E009 0.243117690.0320.205 13405089434050905 12+0.1360.000-15.800
ENSMUSG00000026131E010 0.353187610.0170.186 13405090634050996 91+0.1810.050 -2.070
ENSMUSG00000026131E011 0.344208810.0130.532 13411630834116453 146+0.0870.137 0.744
ENSMUSG00000026131E012 0.105248310.0070.229 13412532334125384 62+0.0000.096 14.837
ENSMUSG00000026131E013 0.152559820.0080.510 13412837334128509 137+0.0870.000-15.216
ENSMUSG00000026131E014 0.085172880.0100.780 13415301434153103 90+0.0600.000-14.690
ENSMUSG00000026131E015 0.333072270.0130.681 13415519934155276 78+0.1360.174 0.415
ENSMUSG00000026131E016 3.768674630.0060.0020.09213415651334156605 93+0.7470.490 -1.131
ENSMUSG00000026131E017 11.028357130.0050.0020.080134156606341582341629+1.1360.960 -0.645
ENSMUSG00000026131E018 11.583466180.0090.1430.584134160331341614731143+1.1071.022 -0.311
ENSMUSG00000026131E019 2.676538450.0680.3390.76413417417134174238 68+0.5120.621 0.500
ENSMUSG00000026131E020 0.343939520.0130.776 13417423934174337 99+0.1120.136 0.322
ENSMUSG00000026131E021 12.559255890.0100.6130.898134174338341762161879+1.1161.151 0.128
ENSMUSG00000026131E022 0.133029930.0070.779 13417621734176217 1+0.0600.000-14.697
ENSMUSG00000026131E023 0.466777930.0140.785 13419128334191395 113+0.1810.208 0.252
ENSMUSG00000026131E024 1.098503280.1260.104 13419149434191600 107+0.2570.453 1.185
ENSMUSG00000026131E025 0.059917030.0060.730 13419359434193602 9+0.0310.050 0.739
ENSMUSG00000026131E026 0.529966450.0160.888 13419360334193713 111+0.1590.174 0.157
ENSMUSG00000026131E027 0.425441520.0310.088 13419568034195775 96+0.0870.240 1.739
ENSMUSG00000026131E028 1.241899400.0130.366 13419586234195989 128+0.3240.414 0.528
ENSMUSG00000026131E029 16.010298120.0070.1530.59613419941134199577 167+1.2351.166 -0.245
ENSMUSG00000026131E030 0.032678090.0061.000 13419970134199794 94+0.0310.000-13.775
ENSMUSG00000026131E031 0.040258710.0061.000 13420008534200239 155+0.0310.000-13.775
ENSMUSG00000026131E032 22.063597300.0550.6520.912134201005342020891085+1.3721.349 -0.079
ENSMUSG00000026131E033 5.317097910.0040.2590.71013420209034202552 463+0.7460.832 0.339
ENSMUSG00000026131E034 3.073753580.0050.8970.98013420255334202706 154+0.5970.610 0.060
ENSMUSG00000026131E035 0.282184070.0110.738 13420270734202835 129+0.1360.095 -0.585
ENSMUSG00000026131E036 0.182485060.0090.937 13420283634202977 142+0.0870.096 0.155
ENSMUSG00000026131E037 0.278004360.0121.000 13420297834203055 78+0.1120.096 -0.259
ENSMUSG00000026131E038 0.264772830.0121.000 13420305634203156 101+0.1120.096 -0.260
ENSMUSG00000026131E039 0.264091880.0110.538 13420315734203318 162+0.0870.136 0.739
ENSMUSG00000026131E040 0.258988540.0110.623 13420331934203407 89+0.1120.050 -1.261
ENSMUSG00000026131E041 0.215760460.0100.200 13420340834203512 105+0.1360.000-15.839
ENSMUSG00000026131E042 0.492577850.0190.388 13420351334203781 269+0.1810.096 -1.065
ENSMUSG00000026131E043 0.336067790.0130.184 13420378234204138 357+0.1810.050 -2.070
ENSMUSG00000026131E044 0.112627940.0070.465 13420413934204234 96+0.0000.050 13.898
ENSMUSG00000026131E045 0.558470070.0160.774 13420423534204482 248+0.2010.174 -0.263
ENSMUSG00000026131E046 0.650671120.0150.143 13420526134205386 126+0.1590.298 1.157
ENSMUSG00000026131E047 0.169809950.0081.000 13420602034206022 3+0.0870.050 -0.847
ENSMUSG00000026131E048 0.347042930.0140.739 13420602334206172 150+0.1360.095 -0.587
ENSMUSG00000026131E049 0.186276060.0121.000 13420635734206511 155+0.1120.095 -0.261
ENSMUSG00000026131E050 0.298366060.0120.535 13420669234206818 127+0.0870.137 0.742
ENSMUSG00000026131E051 0.887165980.3310.224 13420690434207087 184+0.1970.316 0.900
ENSMUSG00000026131E052 0.499815900.0150.870 13420824534208402 158+0.1590.137 -0.259
ENSMUSG00000026131E053 0.250504720.0110.623 13420883134209009 179+0.1120.050 -1.261
ENSMUSG00000026131E054 0.042586440.0061.000 13420944134209579 139+0.0310.000-13.775
ENSMUSG00000026131E055 0.027224760.0070.466 13421019734210390 194+0.0000.050 13.897
ENSMUSG00000026131E056 8.206609980.0270.9470.99213421126434211426 163+0.9310.937 0.024
ENSMUSG00000026131E057 0.087141790.0060.396 13421208334212166 84+0.0310.095 1.738
ENSMUSG00000026131E058 0.238677420.0100.953 13421319634213303 108+0.0870.095 0.151
ENSMUSG00000026131E059 0.032959150.0061.000 13421377834213876 99+0.0310.000-13.775
ENSMUSG00000026131E060 14.028466380.0070.2820.727134216877342179861110+1.1971.145 -0.185
ENSMUSG00000026131E061 37.536161250.0050.6700.917134217987342195791593+1.5611.577 0.054
ENSMUSG00000026131E062 0.485439540.0160.784 13421958034220215 636+0.1810.208 0.254
ENSMUSG00000026131E063 3.035050420.0060.3830.790134220216342223282113+0.6130.540 -0.330
ENSMUSG00000026131E064 2.032448630.0090.1380.57613422232934222985 657+0.4310.568 0.671
ENSMUSG00000026131E065 0.203972680.0280.630 13422309734223225 129+0.1120.050 -1.257
ENSMUSG00000026131E066 0.00000000   13422504334225131 89+   
ENSMUSG00000026131E067 20.970657220.0020.9450.99213422590034226032 133+1.3451.352 0.024
ENSMUSG00000026131E068141.599131170.0040.0120.208134227053342323445292+2.1682.124 -0.148
ENSMUSG00000026131E069 0.247261960.0110.616 13423247334232622 150+0.0600.096 0.742
ENSMUSG00000026131E070 0.149328240.0200.396 13423308634233301 216+0.0310.096 1.742
ENSMUSG00000026131E071 0.204961390.0090.945 13423359634233745 150+0.0870.096 0.153
ENSMUSG00000026131E072 0.321333280.0130.176 13423490934235142 234+0.0600.174 1.742
ENSMUSG00000026131E073 0.250530670.0390.330 13423628234236434 153+0.1130.000-15.519
ENSMUSG00000026131E074 0.299384980.0120.485 13423759934237832 234+0.1120.173 0.734
ENSMUSG00000026131E075 0.519973320.0151.000 13423837334238639 267+0.1810.174 -0.066
ENSMUSG00000026131E076 0.478358710.0150.671 13423995134240496 546+0.1360.174 0.421
ENSMUSG00000026131E077 0.102624930.0071.000 13424152634241702 177+0.0600.050 -0.261
ENSMUSG00000026131E078 15.026603900.0100.5370.86913424763534247758 124+1.2181.185 -0.114
ENSMUSG00000026131E079 0.175551400.0080.041 13425023534250443 209+0.0000.174 15.740
ENSMUSG00000026131E080 0.128989200.0071.000 13425130334251620 318+0.0600.050 -0.260
ENSMUSG00000026131E081 0.087204060.0100.229 13425198334252149 167+0.0000.096 14.832
ENSMUSG00000026131E082 0.250656080.0110.933 13425361534253771 157+0.0870.096 0.156
ENSMUSG00000026131E083 0.032959150.0061.000 13425456734254693 127+0.0310.000-13.775
ENSMUSG00000026131E084 0.128406220.0090.397 13425689134256953 63+0.0310.095 1.737
ENSMUSG00000026131E085 0.113780070.0071.000 13425741634257657 242+0.0600.050 -0.261
ENSMUSG00000026131E086 0.056688140.0060.466 13425847734258606 130+0.0000.050 13.899
ENSMUSG00000026131E087 0.193982820.0090.343 13426288534263084 200+0.0600.136 1.323
ENSMUSG00000026131E088 18.294862040.0040.1550.59813426459034265085 496+1.3071.245 -0.215
ENSMUSG00000026131E089 43.012049300.0050.1730.622134266856342683271472+1.6511.607 -0.150
ENSMUSG00000026131E090 27.882112860.0020.4290.816134275677342779842308+1.4431.476 0.113
ENSMUSG00000026131E091 0.517706040.0150.500 13428170034281861 162+0.2010.137 -0.676
ENSMUSG00000026131E092 0.424571260.0150.473 13428342534283595 171+0.1120.174 0.746
ENSMUSG00000026131E093 0.686144400.0160.620 13428673034286896 167+0.2210.174 -0.429
ENSMUSG00000026131E094 0.086121700.0060.729 13428856034288719 160+0.0310.050 0.740
ENSMUSG00000026131E095 0.400976390.0141.000 13428888534289211 327+0.1360.137 0.006
ENSMUSG00000026131E096 0.00000000   13428969134289775 85+   
ENSMUSG00000026131E097 0.322628700.0130.780 13429077734291018 242+0.1120.136 0.320
ENSMUSG00000026131E098 3.435624700.0200.9520.99313429189234292098 207+0.6500.659 0.038
ENSMUSG00000026131E099 0.184036490.0090.941 13429531334295432 120+0.0870.096 0.154
ENSMUSG00000026131E100 2.484234920.0380.0120.20813429562334295730 108+0.4070.649 1.159
ENSMUSG00000026131E101 2.372076350.0370.0530.39813429680334296916 114+0.4170.602 0.897
ENSMUSG00000026131E102 2.016758940.0090.1350.57313429691734297021 105+0.4300.569 0.677
ENSMUSG00000026131E103 4.233292550.0040.1380.57813429924534299448 204+0.6910.806 0.467
ENSMUSG00000026131E104 4.481809690.0230.0870.48713430110134301332 232+0.6640.812 0.601
ENSMUSG00000026131E105 4.589430460.0070.0140.22413430234534302571 227+0.6500.840 0.771
ENSMUSG00000026131E106 1.682425280.0100.172 13430360634303728 123+0.3930.523 0.665
ENSMUSG00000026131E107 1.971191730.0090.3870.79213430383134303932 102+0.4070.491 0.434
ENSMUSG00000026131E108 0.758044030.0160.030 13430593834306039 102+0.3080.095 -2.071
ENSMUSG00000026131E109 17.878332570.1690.9010.98113430731034307483 174+1.2721.313 0.143
ENSMUSG00000026131E110 67.480765110.0130.0010.05313430781634307971 156+1.7751.899 0.419
ENSMUSG00000026131E111 0.428799430.0190.387 13430965134309908 258+0.1810.096 -1.070
ENSMUSG00000026131E112 0.486975810.0150.121 13430990934310106 198+0.2010.050 -2.259
ENSMUSG00000026131E113 0.109747500.0070.779 13431043634310564 129+0.0600.000-14.698
ENSMUSG00000026131E114 0.540434520.1260.465 13431056534311373 809+0.1130.177 0.760
ENSMUSG00000026131E115 0.00000000   13431324934313364 116+   
ENSMUSG00000026131E116 0.00000000   13431336534313419 55+   
ENSMUSG00000026131E117 0.00000000   13431428634314441 156+   
ENSMUSG00000026131E118 0.00000000   13431475434314960 207+   
ENSMUSG00000026131E119 0.00000000   13431710134317220 120+   
ENSMUSG00000026131E120 0.00000000   13432150434321673 170+   
ENSMUSG00000026131E121 0.00000000   13432334034323499 160+   
ENSMUSG00000026131E122 0.00000000   13432626834326462 195+   
ENSMUSG00000026131E123 0.00000000   13432697234327100 129+   
ENSMUSG00000026131E124 0.00000000   13432860534328748 144+   
ENSMUSG00000026131E125 0.00000000   13432944034329628 189+   
ENSMUSG00000026131E126 0.087204060.0100.229 13433086834330997 130+0.0000.096 14.832
ENSMUSG00000026131E127 0.00000000   13433240134332535 135+   
ENSMUSG00000026131E128 0.00000000   13433253634332564 29+   
ENSMUSG00000026131E129 0.00000000   13433346534333526 62+   
ENSMUSG00000026131E130 0.00000000   13433352734333627 101+   
ENSMUSG00000026131E131 0.00000000   13433423534334389 155+   
ENSMUSG00000026131E132 0.00000000   13433454334334617 75+   
ENSMUSG00000026131E133 0.00000000   13433474734334764 18+   
ENSMUSG00000026131E134 0.00000000   13433582334335840 18+   
ENSMUSG00000026131E135 0.00000000   13433880234338919 118+   
ENSMUSG00000026131E136 0.00000000   13434094234341013 72+   
ENSMUSG00000026131E137 0.166581050.0081.000 13434191134342113 203+0.0600.050 -0.261
ENSMUSG00000026131E138 0.00000000   13434250234342544 43+   
ENSMUSG00000026131E139 0.00000000   13434254534342612 68+   
ENSMUSG00000026131E140 0.00000000   13434560934345732 124+   
ENSMUSG00000026131E141 0.00000000   13434641134346673 263+   
ENSMUSG00000026131E142 0.153636010.2740.637 13434667434347485 812+0.0590.096 0.771
ENSMUSG00000026131E143 0.904589980.0140.140 13434748634347731 246+0.3520.208 -1.025
ENSMUSG00000026131E144 0.084917720.0060.779 13434773234347733 2+0.0600.000-14.698
ENSMUSG00000026131E145 0.112142490.0071.000 13434773434347742 9+0.0600.050 -0.261