backcountsexpressionsplicingtranscriptsresults
<= 0.01<= 0.05<= 0.1<= 0.25> 0.25
groupIDfeatureIDexonBaseMeandispersionpvaluepadjseqnamesstartendwidthstrandControlKnockdownlog2fold_Knockdown_Control
ENSMUSG00000022412E001 25.01401160.0040.0030.097158011821980118280 62+1.4801.373 -0.371
ENSMUSG00000022412E002 12.90882730.0100.0800.472158011828180118293 13+1.2071.124 -0.293
ENSMUSG00000022412E003 10.12093310.0040.3460.767158011829480118301 8+1.0961.053 -0.157
ENSMUSG00000022412E004 9.66567180.0030.4570.831158011830280118308 7+1.0761.043 -0.117
ENSMUSG00000022412E005 11.93273480.0030.5590.878158011830980118325 17+1.1391.117 -0.080
ENSMUSG00000022412E006 16.05608900.0020.0490.384158011832680118364 39+1.2681.183 -0.298
ENSMUSG00000022412E007 14.17511360.0020.1190.548158011836580118382 18+1.2081.138 -0.249
ENSMUSG00000022412E008110.96233310.0070.7470.939158011838380118759 377+2.0552.045 -0.033
ENSMUSG00000022412E009 29.50251760.0020.2960.736158011888380118922 40+1.4811.525 0.151
ENSMUSG00000022412E010 46.72259440.0050.0640.431158011892380118981 59+1.6561.713 0.194
ENSMUSG00000022412E011 2.79011900.1070.4520.828158012000680120035 30+0.5150.576 0.286
ENSMUSG00000022412E012 2.04978120.0130.0910.496158012024980120354 106+0.4000.562 0.810
ENSMUSG00000022412E013 18.95984570.0260.0000.0081580120355801225102156+1.1961.417 0.773
ENSMUSG00000022412E014 0.79227970.0990.005 158012361180123693 83+0.0850.362 2.589
ENSMUSG00000022412E015 0.0000000   158013093880131088 151+   
ENSMUSG00000022412E016 0.11262790.0070.418 158013183280132074 243+0.0000.052 10.062
ENSMUSG00000022412E017 0.0000000   158013207580132252 178+   
ENSMUSG00000022412E018 0.0000000   158013244280132505 64+   
ENSMUSG00000022412E019 0.0000000   158013250680132527 22+   
ENSMUSG00000022412E020 0.10992450.0071.000 158013252880132704 177+0.0580.052 -0.185
ENSMUSG00000022412E021 2.89441150.0080.9911.000158013353080134341 812+0.6110.618 0.031
ENSMUSG00000022412E022 1.37176970.0120.546 158013434280134766 425+0.3610.304 -0.353
ENSMUSG00000022412E023 3.13275180.0860.9270.987158013476780135407 641+0.5950.582 -0.060
ENSMUSG00000022412E024 3.90202010.0370.2500.7011580135408801369871580+0.6530.752 0.409
ENSMUSG00000022412E025 1.85822770.0740.7930.953158013698880137550 563+0.4840.457 -0.136
ENSMUSG00000022412E026 0.29504100.0120.166 158013755180137572 22+0.1560.000-12.425