backcountsexpressionsplicingtranscriptsresults
<= 0.01<= 0.05<= 0.1<= 0.25> 0.25
groupIDfeatureIDexonBaseMeandispersionpvaluepadjseqnamesstartendwidthstrandControlKnockdownlog2fold_Knockdown_Control
ENSMUSG00000011832E001 0.654112590.0200.052 842165674216573 7+0.2830.092 -1.956
ENSMUSG00000011832E002 0.574977840.0170.241 842165744216586 13+0.2470.132 -1.108
ENSMUSG00000011832E003 0.410296790.0140.793 842165874216600 14+0.1640.132 -0.368
ENSMUSG00000011832E004 0.458048400.0150.183 842166014216738 138+0.1160.234 1.220
ENSMUSG00000011832E005 0.153733780.0070.114 842167394216763 25+0.0000.132 13.787
ENSMUSG00000011832E006 0.00000000   842334884233670 183+   
ENSMUSG00000011832E007 0.026701050.0070.502 842359614236150 190+0.0000.049 12.251
ENSMUSG00000011832E008 0.405858950.0640.011 842361514236880 730+0.0320.262 3.432
ENSMUSG00000011832E009 0.027224760.0070.502 842371884237240 53+0.0000.049 12.251
ENSMUSG00000011832E010 0.094531240.0060.779 842372414237465 225+0.0320.049 0.631
ENSMUSG00000011832E011 0.033215980.0061.000 842375764237650 75+0.0320.000-12.242
ENSMUSG00000011832E012 0.115262820.0070.704 842376514238029 379+0.0620.000-13.210
ENSMUSG00000011832E013 0.043602030.0060.502 842382874238412 126+0.0000.049 12.257
ENSMUSG00000011832E014 1.225672910.0470.481 842412374241291 55+0.3900.314 -0.454
ENSMUSG00000011832E015 1.060308000.1520.106 842412924241380 89+0.4310.228 -1.301
ENSMUSG00000011832E016 2.272118620.0930.6100.897842415854241674 90+0.5200.463 -0.283
ENSMUSG00000011832E017 1.248597110.0500.210 842431204243217 98+0.2990.426 0.748
ENSMUSG00000011832E018 1.216770120.1860.198 842433064243366 61+0.3150.464 0.847
ENSMUSG00000011832E019 8.951217250.0030.6410.908842435494243701 153+0.9971.020 0.084
ENSMUSG00000011832E020 0.739183240.0950.537 842508004250867 68+0.2980.229 -0.509
ENSMUSG00000011832E021 0.818879530.0150.103 842508684250921 54+0.1860.340 1.148
ENSMUSG00000011832E022 7.264387040.0050.2480.700842509224251728 807+0.8750.947 0.270
ENSMUSG00000011832E023 0.078659630.0060.778 842518184251933 116+0.0320.049 0.631
ENSMUSG00000011832E024 0.078659630.0060.778 842519344251966 33+0.0320.049 0.631
ENSMUSG00000011832E025 0.528061770.5610.523 842519674252935 969+0.1180.206 0.961
ENSMUSG00000011832E026 0.00000000   842529364253076 141+   
ENSMUSG00000011832E027 0.00000000   842530774253079 3+   
ENSMUSG00000011832E028 1.358642590.0270.989 842530804253174 95+0.3890.385 -0.024
ENSMUSG00000011832E029 0.491522420.0150.599 842533754253513 139+0.1860.132 -0.589
ENSMUSG00000011832E030 0.675672530.0140.062 842535144253618 105+0.3160.132 -1.593
ENSMUSG00000011832E031 0.634631430.0150.185 842536194253642 24+0.2990.168 -1.070
ENSMUSG00000011832E032 2.987722430.0080.2430.696842553224255462 141+0.5740.669 0.413
ENSMUSG00000011832E033 6.627293680.0120.7700.947842555724255725 154+0.8750.890 0.056
ENSMUSG00000011832E034 1.657517410.0100.051 842557264255727 2+0.5070.315 -1.055
ENSMUSG00000011832E035 1.552269100.0100.014 842557284255728 1+0.5070.262 -1.418
ENSMUSG00000011832E036 3.872929540.0150.8910.979842557294255823 95+0.6960.702 0.025
ENSMUSG00000011832E037 4.388091000.0100.0020.073842558244255970 147+0.6080.849 0.987
ENSMUSG00000011832E038 6.138835550.0150.2350.687842560564256151 96+0.8200.904 0.326
ENSMUSG00000011832E039 1.604341030.0250.055 842561524256231 80+0.3320.513 0.978
ENSMUSG00000011832E040 0.078023550.0060.501 842562324256248 17+0.0000.049 12.256
ENSMUSG00000011832E041 0.144983320.0070.432 842562494256327 79+0.0320.092 1.632
ENSMUSG00000011832E042 0.066959770.0060.778 842563284256340 13+0.0320.049 0.632
ENSMUSG00000011832E043 0.042441020.0061.000 842564964256603 108+0.0320.000-12.245
ENSMUSG00000011832E044 0.177758210.0090.566 842566044256718 115+0.1160.049 -1.368
ENSMUSG00000011832E045339.808225110.0020.0600.4208425671942580421324+2.5252.541 0.055
ENSMUSG00000011832E046 88.490645010.0010.0780.468842580434258046 4+1.9281.961 0.111
ENSMUSG00000011832E047 94.547222270.0010.4080.804842580474258051 5+1.9691.981 0.041
ENSMUSG00000011832E048325.477320250.0030.0000.024842580524258226 175+2.5372.483 -0.179
ENSMUSG00000011832E049 10.430776230.0030.8160.960842605484261257 710+1.0711.054 -0.063