backcountsexpressionsplicingtranscriptsresults
<= 0.01<= 0.05<= 0.1<= 0.25> 0.25
groupIDfeatureIDexonBaseMeandispersionpvaluepadjseqnamesstartendwidthstrandControlKnockdownlog2fold_Knockdown_Control
ENSG00000255468E001 16.4449660.0040.0010.063116634795066348070121+ 6.193 8.836 1.028
ENSG00000255468E002 1.8909720.0440.4370.961116634821566348284 70+ 2.740 2.089-0.782
ENSG00000255468E003 3.5587500.1020.6430.984116634933566349470136+ 3.281 3.624 0.288
ENSG00000255468E004 2.7865250.1560.2540.908116635119766351374178+ 2.425 3.643 1.175
ENSG00000255468E005 4.4565420.0130.1210.805116635345566353619165+ 3.295 4.507 0.904
ENSG00000255468E006 3.6367840.2870.3320.937116635822566358322 98+ 2.873 4.086 1.017
ENSG00000255468E007 13.2405160.0050.6820.987116636016366360744582+ 6.707 6.377-0.146
ENSG00000255468E008359.0445880.0000.2410.904116636326966363760492+33.57533.159-0.038
ENSG00000255468E009 24.2675870.0030.5890.980116636376166364190430+ 8.750 9.163 0.133
ENSG00000255468E010 21.7909050.0160.0130.379116636452566364804280+ 9.323 6.922-0.862