backcountsexpressionsplicingtranscriptsresults
<= 0.01<= 0.05<= 0.1<= 0.25> 0.25
groupIDfeatureIDexonBaseMeandispersionpvaluepadjseqnamesstartendwidthstrandControlKnockdownlog2fold_Knockdown_Control
ENSG00000186523E001 1.68849510.2170.8940.99781218209612182097 2- 2.381 2.420 0.048
ENSG00000186523E002 1.96905590.3090.6930.98781218209812182109 12- 2.689 2.414 -0.311
ENSG00000186523E00345.90089290.0210.6070.98181218211012182450341-12.43011.928 -0.120
ENSG00000186523E00430.73786680.0020.1840.86981218245112182555105-10.355 9.502 -0.249
ENSG00000186523E00594.62979010.0040.6120.98281218255612183120565-17.21417.965 0.125
ENSG00000186523E00688.71866880.0160.4360.96181218312112183392272-16.40617.707 0.223
ENSG00000186523E00726.55935160.0420.2740.91781218339312183440 48- 8.64010.249 0.495
ENSG00000186523E00817.45758560.0630.6120.98281218344112183452 12- 7.163 8.140 0.370
ENSG00000186523E00922.70653840.0030.9270.99981218345312183479 27- 8.557 8.774 0.072
ENSG00000186523E01043.22930850.0030.6930.98781218348012183706227-11.67512.204 0.129
ENSG00000186523E011 0.0000000   81218514912185233 85-   
ENSG00000186523E012 0.22680990.2440.303 81218523412185375142- 0.022 1.230 11.594
ENSG00000186523E013 8.52797840.0200.0300.53881218537612185454 79- 5.912 4.054 -1.090
ENSG00000186523E014 8.66947190.0070.0120.36681218545512185495 41- 5.990 4.044 -1.135
ENSG00000186523E015 7.91827640.0090.0000.01881218549612185525 30- 6.119 2.987 -2.072
ENSG00000186523E016 1.24215850.6860.833 81218552612185547 22- 2.050 1.789 -0.393
ENSG00000186523E017 0.88038030.1310.066 81218554812186061514- 2.209 0.017-13.995
ENSG00000186523E018 0.30720580.1430.686 81218606212186351290- 0.902 1.217 0.864
ENSG00000186523E019 0.30720580.1430.686 81218635212186386 35- 0.902 1.217 0.864
ENSG00000186523E020 0.32655480.1400.697 81218638712186453 67- 0.905 1.218 0.856
ENSG00000186523E021 1.23984650.1680.751 81218645412186617164- 1.813 2.132 0.467
ENSG00000186523E022 1.06331300.5740.920 81218661812186699 82- 1.815 1.781 -0.055
ENSG00000186523E02321.75876350.0250.8940.99781218670012186833134- 8.441 8.377 -0.022
ENSG00000186523E024 2.90929730.3020.6900.98781218807212188173102- 2.868 3.421 0.509
ENSG00000186523E025 1.06803140.1810.174 81218817412188216 43- 1.274 2.458 1.897
ENSG00000186523E026 4.91109610.0180.2820.92181218831112188424114- 3.615 4.558 0.670
ENSG00000186523E027 5.35138060.1390.1860.87181218980812189888 81- 3.479 5.142 1.128
ENSG00000186523E028 7.69207820.1260.2600.91181219177912191813 35- 4.486 5.807 0.746
ENSG00000186523E02910.54405760.0060.9590.99981219181412191841 28- 5.918 5.964 0.023
ENSG00000186523E030 0.91445410.1060.884 81219184212191844 3- 1.804 1.721 -0.137
ENSG00000186523E031 2.12372420.2300.6800.98781219184512192012168- 2.533 2.945 0.434
ENSG00000186523E032 0.31925870.7090.605 81219358012193610 31- 1.292 0.021-11.923
ENSG00000186523E033 0.30965060.1500.421 81219361112193682 72- 1.280 0.017-12.547
ENSG00000186523E034 0.15002130.2910.847 81219368312193684 2- 0.904 0.018-11.328
ENSG00000186523E035 6.35637630.0080.0560.65981219387712193974 98- 5.110 3.655 -0.968
ENSG00000186523E03611.10671680.0410.2370.90281219397512194050 76- 6.492 5.423 -0.520
ENSG00000186523E037 5.88233810.1360.7600.99181219405112194065 15- 4.491 4.354 -0.090
ENSG00000186523E038 2.95112800.2200.9360.99981219406612194067 2- 2.986 3.402 0.376
ENSG00000186523E039 2.81084760.2090.8440.99681219406812194070 3- 2.851 3.404 0.511
ENSG00000186523E040 2.66082630.2720.7760.99281219407112194073 3- 2.703 3.395 0.658
ENSG00000186523E041 2.05130300.4350.9640.99981219407412194082 9- 2.392 2.938 0.593
ENSG00000186523E042 1.55052680.0810.687 81219408312194089 7- 2.391 2.107 -0.365
ENSG00000186523E043 1.21667590.0380.146 81219409012194098 9- 2.391 1.219 -1.944
ENSG00000186523E044 0.75713680.0540.450 81219409912194105 7- 1.806 1.219 -1.136
ENSG00000186523E045 0.59750740.0790.660 81219410612194108 3- 1.563 1.218 -0.719
ENSG00000186523E046 0.59750740.0790.660 81219410912194120 12- 1.563 1.218 -0.719
ENSG00000186523E047 0.14028040.2990.852 81219412112194127 7- 0.901 0.018-11.310
ENSG00000186523E048 0.0000000   81219412812194133 6-