backcountsexpressionsplicingtranscriptsresults
<= 0.01<= 0.05<= 0.1<= 0.25> 0.25
groupIDfeatureIDexonBaseMeandispersionpvaluepadjseqnamesstartendwidthstrandControlKnockdownlog2fold_Knockdown_Control
ENSG00000134245E001 7.61840330.0070.0000.0171112466541112467433 893+ 6.552 3.537 -1.781
ENSG00000134245E002 0.92895190.1480.013 1112467434112467591 158+ 2.652 0.052-11.321
ENSG00000134245E003 0.47657600.0920.523 1112491011112491081 71+ 1.527 1.021 -1.162
ENSG00000134245E004 3.57525500.0180.4180.9581112508965112509444 480+ 3.050 3.684 0.545
ENSG00000134245E005 0.0000000   1112514752112514873 122+   
ENSG00000134245E006 3.65693200.0140.2090.8871112514874112515094 221+ 2.853 3.824 0.846
ENSG00000134245E007 5.51764250.0090.3780.9501112516140112516417 278+ 3.888 4.564 0.463
ENSG00000134245E008 3.13335910.0160.1890.8731112517121112517385 265+ 3.734 2.705 -0.930
ENSG00000134245E009 17.05844650.0030.0950.76311125202801125212831004+ 8.200 6.922 -0.490
ENSG00000134245E010260.52845880.0010.0040.21111125212841125301658882+28.36829.097 0.076